THỂ LỆ TRANG SỰ KIỆN
Thời Gian
- Thời gian Tù Xì: Từ 10h ngày 11/03/2022 đến 23h59ngày 25/03/2022
- Thời gian Nhận Lượt Tù Xì từ Nạp Thẻ & Nhiệm Vụ: Từ 00h00 ngày 11/03/2022 đến 23h59 ngày 24/03/2022 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt)
Thể Lệ
- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/oan-tu-xi
- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Tù Xì và tiến hành Tích Lũy Điểm & Nhận Thưởng
- Tất cả người chơi tham gia Mở Rương đạt mốc 10.000 - 20.000 - 50.000 - 100.000 - 250.000 - 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 lượt Mở Rương sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 48h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Khi Tù Xì và giành kết quả Thắng hoặc Hòa sẽ được Điểm và dùng Điểm này để đổi quà. Bên cạnh đó Nami sẽ tặng thêm ngẫu nhiên vài phần quà hấp dẫn mỗi khi thuyền trưởng Thắng hoặc Hòa những phần quà trong game và Giftcode giá trị
- Ngoài ra, mỗi lần Tù Xì đạt số lần nhất định sẽ nhận thêm quà thưởng
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Thuyền Trưởng có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà giá trị như Bảo Vật & các món đồ giá trị khác.
Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game. Riêng GIFTCODE sẽ nhận tại mục Lịch Sử.
- Quy tắc Tù Xì
+ Kéo thắng Bao, Bao thắng Búa và Búa thắng Kéo.
+ Tương tự nếu ra Kéo sẽ thua Búa, Búa thua Bao và Bao thua Kéo.
+ Trường hợp Hòa sẽ xảy ra khi cùng một lựa chọn, tức: Kéo hòa Kéo, Bao hòa Bao và Búa sẽ hòa Búa.
Quy Tắc Nhận Lượt
Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất
NHIỆM VỤ | LƯỢT NHẬN | TỔNG 7 NGÀY |
Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) 0/1 | 1 | 7 |
Chia sẻ trang sự kiện (một lần duy nhất suốt sự kiện) 0/1 | 2 | 2 |
Nạp Thẻ 18.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) | 1 | ∞ |
Tham gia chiến trường đơn đấu 10 trận (ingame) 0/10 | 1 | 7 |
Tích Lũy Đạt 30 Lượt Nạp Thẻ Nhận Thưởng | 1 | 1 |
Phần Thưởng
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Thắng hoặc Hòa
PHẦN THƯỞNG | Loại | Số Lượng |
Giftcode "Tư Lệnh Ngọt" | Giftcode | 1 |
Giftcode "Hiệp Sĩ Bánh Quy" | Giftcode | 1 |
Giftcode "Cracker Thiên Thủ" | Giftcode | 1 |
VIP EXP | Ingame | 50 |
VIP EXP | Ingame | 100 |
VIP EXP | Ingame | 150 |
Cốc Bia Vàng | Ingame | 3 |
Thùng Bia | Ingame | 1 |
Xu Vòng Quay | Ingame | 10 |
Xu Quay Siêu Cấp | Ingame | 2 |
Beli 72h | Ingame | 1 |
Đá Exp 72h | Ingame | 1 |
Gỗ | Ingame | 1000 |
Kim Loại | Ingame | 300 |
Đá Năng Đồ | Ingame | 50000 |
Huy Hiệu Rank S | Ingame | 8 |
Búa Gỗ | Ingame | 100 |
Thẻ Huyền Bí | Ingame | 50 |
Huy Hiệu Rank SS | Ingame | 4 |
Rương Nghề Ngẫu Nhiên | Ingame | 30 |
Rương Hệ Ngẫu Nhiên | Ingame | 8 |
Mảnh Tướng Đại Hải Tặc | Ingame | 10 |
Mảnh Tướng SS L1 | Ingame | 5 |
Mảnh Tướng SS L2 | Ingame | 5 |
Rương May Mắn Queen | Ingame | 1 |
Rương May Mắn Oden | Ingame | 1 |
Rương May Mắn Kinemon | Ingame | 1 |
Rương May Mắn Jack | Ingame | 1 |
Rương May Mắn Cracker | Ingame | 1 |
Phần Thưởng Giftcode
Bảo hiểm Giftcode Giftcode
Tư Lệnh Ngọt: Quay đủ 50 lần sẽ nhận (nếu trước đó chưa nhận)
Giftcode Hiệp Sĩ Bánh Quy: Quay đủ 100 lần sẽ nhận (nếu trước đó chưa nhận)
Giftcode Cracker Thiên Thủ: Quay đủ 150 lần sẽ nhận (nếu trước đó chưa nhận)
Mỗi code chỉ nhận 1 lần duy nhất đối với 1 tài khoản
PHẦN THƯỞNG | Giftcode | Số Lượng |
Kim Cương |
Giftcode "Tư Lệnh Ngọt"
|
2.000 |
Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
Búa Gỗ | 2.000 | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
Đá Nâng Đồ | 1.000.000 |
PHẦN THƯỞNG | Giftcode | Số Lượng |
Kim Cương |
Giftcode "Hiệp Sĩ Bánh Quy"
|
3.000 |
Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Đá Nâng Đồ | 1.000.000 |
PHẦN THƯỞNG | Giftcode | Số Lượng |
Quyển Tùy Chọn L1 |
Giftcode "Cracker Thiên Thủ"
|
1 |
Quyển Tùy Chọn L2 | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Nước Mắt Mansheery | 1.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 |
Phần Thưởng Tích Lũy 30 Lượt Từ Nạp Thẻ
Loại | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
ĐẠT 30 LƯỢT QUAY
(Chuyển quà thẳng vào ingame theo nhân vật) |
Tướng Oden | 1 |
Tướng Cracker | 1 | |
Kim Cương | 2500 |
Phần Thưởng Mốc Tích Điểm
Khi điểm đạt mốc sẽ mở khóa phần thưởng tương ứng
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC ĐIỂM |
Kim Cương | 500 |
10
|
Beli 2h | 5 | |
Đá Exp 2h | 5 | |
Đá Cường Hóa | 5000 | |
Mảnh Tướng 5 Sao | 50 | |
Xu Vòng Quay | 10 | |
Kim Cương | 500 |
25
|
Beli 5h | 5 | |
Đá Exp 5h | 5 | |
Đá Cường Hóa | 10000 | |
Mảnh Đại Hải Tặc | 50 | |
Cốc Bia Vàng | 30 | |
Kim Cương | 1000 |
50
|
Beli 24h | 5 | |
Đá Exp 24h | 5 | |
Đá Cường Hóa | 15000 | |
Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
Thùng Bia | 20 | |
Kim Cương | 2000 |
100
|
Beli 72h | 5 | |
Đá Exp 72h | 5 | |
Gỗ | 15000 | |
Kim Loại | 2000 | |
Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
Thẻ Huyền Bí | 500 |
200
|
Búa Gỗ | 1000 | |
Nước Mắt Mansheery | 500000 | |
Rương Huy Hiệu Hệ Ngẫu Nhiên | 50 | |
Rương Huy Hiệu Nghề Ngẫu Nhiên | 100 | |
Đá Nâng Đồ | 500000 | |
Thẻ Huyền Bí | 500 |
300
|
Búa Gỗ | 1500 | |
Nước Mắt Mansheery | 1000000 | |
Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
Đá Nâng Đồ | 1000000 | |
Mảnh Tướng SS Thông Minh | 50 | |
Thẻ Huyền Bí | 1000 |
400
|
Búa Gỗ | 2000 | |
Nước Mắt Mansheery | 2000000 | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Mảnh Tướng SS Minh Mẫn | 50 | |
Thẻ Huyền Bí | 1000 |
500
|
Búa Gỗ | 3000 | |
Nước Mắt Mansheery | 3000000 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 3 | |
Rương Bảo Vật Rank SS Tùy Chọn | 1 | |
Mảnh Tướng Cracker | 50 |
Phần Thưởng Mốc Cá Nhân
Phần thưởng dựa vào số lần thuyền trưởng TÙ XÌ
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC LƯỢT |
Cracker | 1 |
50
|
Nước Mắt Mansheery | 100.000 | |
Đá Nâng Đồ | 100.000 | |
Búa Gỗ | 500 | |
Thẻ Huyền Bí | 500 | |
Cốc Bia Vàng | 200 | |
Cracker | 1 |
100
|
Nước Mắt Mansheery | 200.000 | |
Đá Nâng Đồ | 200.000 | |
Búa Gỗ | 1000 | |
Thẻ Huyền Bí | 1.000 | |
Thùng Bia | 100 | |
Cracker | 1 |
200
|
Nước Mắt Mansheery | 300.000 | |
Đá Nâng Đồ | 300.000 | |
Búa Gỗ | 2000 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 | |
Rương Lính Chì 6 Sao (gồm 6 lính chì khác hệ mỗi rương) | 2 | |
Cracker | 1 |
300
|
Nước Mắt Mansheery | 400.000 | |
Đá Nâng Đồ | 500.000 | |
Búa Gỗ | 3000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
Cracker | 1 |
500
|
Nước Mắt Mansheery | 500.000 | |
Đá Nâng Đồ | 600.000 | |
Búa Gỗ | 4000 | |
Thẻ Huyền Bí | 4.000 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Cracker | 1 |
1000
|
Nước Mắt Mansheery | 600.000 | |
Đá Nâng Đồ | 800.000 | |
Búa Gỗ | 5000 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Cracker | 1 |
1500
|
Nước Mắt Mansheery | 800.000 | |
Đá Nâng Đồ | 1.000.000 | |
Búa Gỗ | 6000 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Cracker | 1 |
2100
|
Nước Mắt Mansheery | 1.000.000 | |
Đá Nâng Đồ | 2.000.000 | |
Búa Gỗ | 8000 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Cracker | 2 |
2700
|
Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 | |
Búa Gỗ | 10.000 | |
Bảo Vật Enma | 1 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 2 |
Thưởng Mốc Mở Rương Toàn Server
- Tất cả người chơi tham gia Vòng Quay đạt mốc thì Toàn Server sẽ nhận được những phần quà sau
- Tất cả phần thưởng đều cộng dồn
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC XU |
Đá Exp | 5.000.000 |
10.000
|
Đá Cường Hóa | 5.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 2.000 | |
Đá Nâng Đồ | 100.000 | |
Beli | 5.000.000 |
20.000
|
Kim Cương | 2.000 | |
Gỗ | 2.000 | |
Kim Loại | 500 | |
Đá Exp | 10.000.000 |
50.000
|
Đá Cường Hóa | 10.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 3.000 | |
Đá Nâng Đồ | 250.000 | |
Beli | 10.000.000 |
100.000
|
Kim Cương | 3.000 | |
Gỗ | 3.000 | |
Kim Loại | 1.500 | |
Đá Exp | 35.000.000 |
250.000
|
Đá Cường Hóa | 15.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 5.000 | |
Đá Nâng Đồ | 400.000 | |
Beli | 35.000.000 |
500.000
|
Kim Cương | 5.000 | |
Gỗ | 10.000 | |
Kim Loại | 3.000 | |
Đá Exp | 50.000.000 |
1.000.000
|
Đá Cường Hóa | 20.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 10.000 | |
Đá Nâng Đồ | 750.000 | |
Beli | 50.000.000 |
2.000.000
|
Kim Cương | 10.000 | |
Gỗ | 20.000 | |
Kim Loại | 5.000 | |
Rương May Mắn 2 Tướng Mới | 1 |
Phần Thưởng Đua TOP BXH
- Sau khi kết thúc sự kiện, TOP 10 người chơi có tên trên BXH Đua TOP Mở Rương sẽ nhận được những phần quà vô cùng đặc biệt từ Nami
PHẦN THƯỞNG | TOP | SỐ LƯỢNG |
Rương Bảo Vật Điều Sư |
1
(Yêu cầu 1000 Điểm) |
1 |
Cracker | 20 | |
Nước Mắt Mansheery | 10.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 10.000 | |
Rương Bảo Vật Áo Yasopp |
2
(Yêu cầu Dùng 600 Điểm) |
1 |
Cracker | 15 | |
Nước Mắt Mansheery | 5.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | |
Tam Kiếm |
3
(Yêu cầu Dùng 300 Điểm) |
1 |
Cracker | 10 | |
Nước Mắt Mansheery | 3.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
Rương Bá Đao Huyền Thoại |
4 - 6
|
1 |
Cracker | 5 | |
Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 | |
Rương Bảo Vật Kháng Tùy Chọn |
7 - 10
|
1 |
Cracker | 3 | |
Nước Mắt Mansheery | 1.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 1.000 |