Thời Gian
- Thời gian Lật Thẻ: Từ 10h ngày 15/04/2022 đến 23h59ngày 29/04/2022
- Thời gian Nhận Lượt Lật Thẻ từ Nạp Thẻ & Nhiệm Vụ: Từ 00h00 ngày 15/04/2022 đến 23h59 ngày 28/04/2022 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt)
Thể Lệ
- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/bingo
- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Lật Thẻ và tiến hành Tích Lũy Bingo & Nhận Thưởng
- Tất cả người chơi tham gia Mở Rương đạt mốc 10.000 - 20.000 - 50.000 - 100.000 - 250.000 - 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 lượt Lật Thẻ sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 48h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Mỗi khi tiến hành Lật Thẻ, thuyền trưởng sẽ nhận ngẫu nhiên các phần thưởng & giftcode giá trị.
- Mỗi lần Bingo, sẽ tích lũy số lần và nhận thưởng khi đạt mốc tương ứng. (Ô thẻ sẽ tiến hành reset để thuyền trưởng tiếp tục tham gia)
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Thuyền Trưởng có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà giá trị như Bảo Vật (HOT) & các món đồ giá trị khác.
Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game. Riêng GIFTCODE sẽ nhận tại mục Lịch Sử.
Quy Tắc Nhận Lượt Lật Thẻ
Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất
NHIỆM VỤ | LƯỢT NHẬN | TỔNG 7 NGÀY |
Đăng nhập mỗi ngày (lần đầu đăng nhập mỗi ngày) 0/1 | 1 | 7 |
Chia sẻ trang sự kiện (một lần duy nhất suốt sự kiện) 0/1 | 2 | 2 |
Nạp Thẻ 18.000 VNĐ (đạt điều kiện là nhận) | 1 | ∞ |
Tham gia chiến trường đơn đấu 10 trận (ingame) 0/10 | 1 | 7 |
Tích Lũy Đạt 30 Lượt Nạp Thẻ Nhận Thưởng | 1 | 1 |
Phần Thưởng
Phần Thưởng Lật Thẻ
PHẦN THƯỞNG | Loại | Số Lượng |
Giftcode "Nine Red Scabbards" | Giftcode | 1 |
Giftcode "Ninja" | Giftcode | 1 |
Giftcode "Wano Country" | Giftcode | 1 |
Rương Chiến Hạm | Ingame | 1 |
Rương Hạm Đội | Ingame | 1 |
Rương Kim Cương | Ingame | 1 |
Rương Food Tướng | Ingame | 1 |
Rương Huyền Thoại | Ingame | 1 |
Rương Hải Tặc | Ingame | 1 |
Rương May Mắn Raizo | Ingame | 1 |
Beli 72h | Ingame | 1 |
Đá Exp 72h | Ingame | 1 |
Đá Nâng Đồ | Ingame | 50.000 |
Nước Mắt Mansheery | Ingame | 50.000 |
Búa Gỗ | Ingame | 100 |
Chìa Khóa Vượt Ngục | Ingame | 1 |
Phần Thưởng Giftcode
Mỗi code chỉ nhận 1 lần duy nhất đối với 1 tài khoản
PHẦN THƯỞNG | Giftcode | Số Lượng |
Thùng Bia |
Giftcode "Nine Red Scabbards"
(Quay đủ 50 lượt chắc chắn ra)
|
20 |
Cốc Bia Vàng | 100 | |
Kim Cương | 1.000 | |
Beli 72h | 5 | |
Đá Exp 72h | 5 | |
Đá Nâng Đồ |
Giftcode "Ninja"
(Quay đủ 100 lượt chắc chắn ra)
|
1.000.000 |
Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
Beli 72h | 5 | |
Đá Exp 72h | 5 | |
Rương Lính Chì 10 Sao |
Giftcode "Wano Country"
(Quay đủ 150 lượt chắc chắn ra)
|
2 |
Rương May Mắn Raizo | 2 | |
Mảnh Tướng SS Thông Minh | 50 | |
Mảnh Tướng SS Minh Mẫn | 50 | |
Nước Mắt Mansheery | 1.000.000 |
Phần Thưởng Tích Lũy Nạp Thẻ 30 Lượt
LOẠI | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
ĐẠT 30 LƯỢT QUAY
(Chuyển quà thẳng vào ingame theo nhân vật) |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 |
Phần Thưởng Tích Lũy Bingo
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC BINGO |
Beli 72h | 1 |
1
|
Đá Exp 72h | 1 | |
Đá Cường Hóa | 15000 | |
Mảnh Đại Hải Tặc | 50 | |
Rương Trang Bị | 1 | |
Rương Kim Cương | 1 | |
Beli 72h | 2 |
2
|
Đá Exp 72h | 2 | |
Mảnh Đại Hải Tặc | 50 | |
Rương Lì Xì | 1 | |
Rương Hạm Đội | 1 | |
Rương Chiến Hạm | 1 | |
Beli 72h | 3 |
3
|
Đá Exp 72h | 3 | |
Mảnh Tướng SS L1 | 50 | |
Rương Food Tướng | 1 | |
Rương Mùa Đông | 1 | |
Rương Kim Cương | 1 | |
Beli 72h | 4 |
4
|
Đá Exp 72h | 4 | |
Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
Rương Food Tướng | 2 | |
Rương Mùa Đông | 2 | |
Rương Kim Cương | 2 | |
Thẻ Huyền Bí | 500 |
5
|
Rương May Mắn Raizo | 1 | |
Mảnh Tướng SS Thông Minh | 50 | |
Mảnh Tướng SS Minh Mẫn | 50 | |
Nước Mắt Mansheery | 500000 | |
Rương Food Tướng | 3 | |
Thẻ Huyền Bí | 1000 |
10
|
Mảnh Tướng Raizo | 50 | |
Rương Tướng Food | 5 | |
Nước Mắt Mansheery | 500000 | |
Búa Gỗ | 2000 | |
Đá Nâng Đồ | 2000000 | |
Thẻ Huyền Bí | 1500 |
20
|
Mảnh Tướng Raizo | 50 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |
Búa Gỗ | 3000 | |
Nước Mắt Mansheery | 2000000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3000 |
30
|
Mảnh Tướng Raizo | 50 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 3 | |
Quyển Tùy Chọn L2 | 1 | |
Rương Bảo Vật Kháng Ngẫu Nhiên | 1 | |
Nước Mắt Mansheery | 2000000 |
Phần Thưởng Tích Lũy Lượt Lật Thẻ
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC LƯỢT |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
50
|
Nước Mắt Mansheery | 100.000 | |
Đá Nâng Đồ | 100.000 | |
Búa Gỗ | 500 | |
Thẻ Huyền Bí | 500 | |
Cốc Bia Vàng | 200 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
100
|
Nước Mắt Mansheery | 200.000 | |
Đá Nâng Đồ | 200.000 | |
Búa Gỗ | 1000 | |
Thẻ Huyền Bí | 1.000 | |
Thùng Bia | 150 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
200
|
Nước Mắt Mansheery | 300.000 | |
Đá Nâng Đồ | 300.000 | |
Búa Gỗ | 2000 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 | |
Rương Lính Chì 6 Sao (gồm 6 lính chì khác hệ mỗi rương) | 2 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
300
|
Nước Mắt Mansheery | 500.000 | |
Đá Nâng Đồ | 500.000 | |
Búa Gỗ | 3000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
500
|
Nước Mắt Mansheery | 600.000 | |
Đá Nâng Đồ | 600.000 | |
Búa Gỗ | 4000 | |
Thẻ Huyền Bí | 4.000 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
1000
|
Nước Mắt Mansheery | 800.000 | |
Đá Nâng Đồ | 800.000 | |
Búa Gỗ | 5000 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
1500
|
Nước Mắt Mansheery | 1.000.000 | |
Đá Nâng Đồ | 1.000.000 | |
Búa Gỗ | 6000 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |
2100
|
Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 | |
Đá Nâng Đồ | 2.000.000 | |
Búa Gỗ | 8000 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 2 | |
Mảnh Tướng Raizo | 100 |
2700
|
Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 | |
Búa Gỗ | 10.000 | |
Enma | 1 | |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 2 |
Phần Thưởng BXH Đua TOP
PHẦN THƯỞNG | TOP | SỐ LƯỢNG |
Rương Nhẫn Hải Tặc - Bảo Vật (xem chi tiết tại kho bảo vật) |
1
(Yêu cầu 1000 Điểm) |
1 |
Raizo | 20 | |
Nước Mắt Mansheery | 10.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 10.000 | |
Rương Roi Cướp Biển - Bảo Vật (xem chi tiết tại kho bảo vật) |
2
(Yêu cầu Dùng 600 Điểm) |
1 |
Raizo | 15 | |
Nước Mắt Mansheery | 5.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | |
Nhẫn Bạch Thạch |
3
(Yêu cầu Dùng 300 Điểm) |
1 |
Raizo | 10 | |
Nước Mắt Mansheery | 3.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
Vòng Phỉ Thúy |
4 - 6
|
1 |
Raizo | 5 | |
Nước Mắt Mansheery | 2.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 | |
Rương Bảo Vật Kháng Tùy Chọn |
7 - 10
|
1 |
Raizo | 3 | |
Nước Mắt Mansheery | 1.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 1.000 |
Phần Thưởng Chung Tay Nhận Thưởng
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | MỐC LẬT THẺ |
Đá Exp | 5.000.000 |
10.000
|
Đá Cường Hóa | 5.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 2.000 | |
Đá Nâng Đồ | 100.000 | |
Beli | 5.000.000 |
20.000
|
Kim Cương | 2.000 | |
Gỗ | 2.000 | |
Kim Loại | 500 | |
Đá Exp | 10.000.000 |
50.000
|
Đá Cường Hóa | 10.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 3.000 | |
Đá Nâng Đồ | 250.000 | |
Beli | 10.000.000 |
100.000
|
Kim Cương | 3.000 | |
Gỗ | 3.000 | |
Kim Loại | 1.500 | |
Đá Exp | 35.000.000 |
250.000
|
Đá Cường Hóa | 15.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 5.000 | |
Đá Nâng Đồ | 400.000 | |
Beli | 35.000.000 |
500.000
|
Kim Cương | 5.000 | |
Gỗ | 10.000 | |
Kim Loại | 3.000 | |
Đá Exp | 50.000.000 |
1.000.000
|
Đá Cường Hóa | 20.000 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 10.000 | |
Đá Nâng Đồ | 750.000 | |
Beli | 50.000.000 |
2.000.000
|
Kim Cương | 10.000 | |
Gỗ | 20.000 | |
Kim Loại | 5.000 | |
Mảnh Tướng Raizo | 50 |