Thời Gian
- Thời gian Thổi Nến: Từ 15h ngày 25/08/2023 đến 15h ngày 08/09/2023
- Thời gian Nhận Lượt Thổi Nến từ Nạp Thẻ: Từ 00h00 ngày 25/08/2023 đến 23h59 ngày 07/09/2023 (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Thổi Nến)
Thể Lệ
- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà.
- Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/sinh-nhat-3-tuoi
- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Thổi Nến và tiến hành Thổi Nến để nhận được nhiều phần quà giá trị như GIFTCODE - QÙA MAY MẮN - CHỮ ĐỔI THƯỞNG,...
- Tất cả Thuyền Trưởng tham gia Thổi Nến đạt mốc 300.000 - 500.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 3.000.000 lượt Thổi Nến sẽ nhận được Quà Toàn Server (tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 48h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Ngoài ra Thuyền Trưởng còn có thể nhận thêm Quà Tri Ân Vip Mừng Sinh Nhật 3 Tuổi vào ngày Sinh Nhật 26/8. Thông tin quà các Thuyền Trưởng vui lòng xem tại đây
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Thuyền Trưởng có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà giá trị như Bảo Vật & các món đồ giá trị khác.
- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng sẽ nhận quà riêng khi đạt mốc Thổi Nến nhất định
Lưu ý: GIFTCODE sẽ nhận tại mục Lịch Sử.
Quy Tắc Nhận Lượt
Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất
NHẬN LƯỢT
|
||
LOẠI | LƯỢT | LƯU Ý |
Đăng Nhập Mỗi Ngày | 1 | Nhận mỗi ngày |
Chia Sẻ | 2 | Nhận mỗi ngày |
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) | 1 | Đủ điều kiện là nhận |
Đăng ký kênh Youtube Tại Đây | 2 | Duy nhất 1 lần |
ĐẶC BIỆT: Khi tích lũy đạt 30 lượt từ Nạp Thẻ Vào Game sẽ nhận ngay phần thưởng giá trị + Rương Sinh Nhật 3 Tuổi x1 + Lon germa tùy chọn x1 + Mảnh Usopp Wano x50 + Rương Lính Chì 10 Sao x1 (Nhận ngay tại mục [Thêm Lượt] của trang sự kiện) |
Lưu Ý:
- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt Thổi Nến tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)
- Lượt Thổi Nến sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game
- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:
- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)
- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền Trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ
Đăng Nhập Nhận Quà
- Mỗi ngày đăng nhập thuyền trưởng sẽ nhận quà theo thứ tự, bỏ lỡ ngày nào sẽ không thể đạt đủ quà đến cuối sự kiện.
Ngày | Phần quà | Số Lượng |
1 | Beli | 1M |
2 | Xu Vòng Quay | 15 |
3 | Bụi Ma Thuật | 5000 |
4 | Cốc Bia Vàng | 10 |
5 | Thùng Bia | 5 |
6 | Xu Vòng Quay Siêu Cấp | 10 |
7 | Huy Hiệm Hạm Đội | 5000 |
8 | Thùng Bia | 5 |
9 | Nhiệm Vụ Khó | 10 |
10 | Nước Mắt Mansheery | 100K |
11 | Thẻ Huyền Bí | 500 |
12 | Thùng Bia | 10 |
13 | Búa Gỗ | 500 |
14 | Rương Sinh Nhật 3 Tuổi | 3 |
Phần Thưởng Thổi Nến
Loại | Phần Thưởng | Số Lượng |
Chữ | Chúc Mừng | 1 |
Chữ | Sinh Nhật | 1 |
Chữ | Huyền Thoại | 1 |
Chữ | Hải Tặc | 1 |
Chữ | 3 Tuổi | 1 |
Vật phẩm | Giấy Thách Đấu | 5 |
Vật phẩm | Cốc Bia Vàng | 3 |
Vật phẩm | Thùng Bia | 1 |
Vật phẩm | Xu Vòng Quay | 10 |
Vật phẩm | Xu Quay Siêu Cấp | 2 |
Vật phẩm | Beli 72h | 1 |
Vật phẩm | Đá Exp 72h | 1 |
Vật phẩm | Gỗ | 1000 |
Vật phẩm | Kim Loại | 300 |
Vật phẩm | Đá Năng Đồ | 50000 |
Vật phẩm | Bụi Ma Thuật | 600 |
Vật phẩm | Búa Gỗ | 100 |
Vật phẩm | Thẻ Huyền Bí | 50 |
Vật phẩm | Huy Hiệu Rank SS | 4 |
Vật phẩm | Rương Nghề Ngẫu Nhiên | 20 |
Vật phẩm | Rương Hệ Ngẫu Nhiên | 5 |
Vật phẩm | Mảnh Tướng Đại Hải Tặc | 10 |
Vật phẩm | Mảnh Tướng SS L1 | 5 |
Vật phẩm | Mảnh Tướng SS L2 | 5 |
Vật phẩm | VIP EXP | 50 |
Vật phẩm | VIP EXP | 100 |
Vật phẩm | VIP EXP | 250 |
Giftcode | Mừng Xuân Quý Mão | 1 |
Giftcode | Ý Chí Của Oden | 1 |
Giftcode | Công Chúa Quỷ Onihime | 1 |
Quà May Mắn | Yamato Con Trai Của Kaido | 1 |
Quà Giftcode & Quà May Mắn
- Tất cả Giftcode sẽ hết hạn vào ngày: 2023-09-13 23:59:59
- Quà May Mắn và Giftcode chỉ nhận 1 lần duy nhất cho mỗi loại.
Giftcode | PHẦN THƯỞNG | Số Lượng |
Giftcode Mừng Sinh Nhật Game
|
Mảnh Tướng SS L1 | 50 |
Thùng Bia | 10 | |
Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
Kim Cương | 1000 | |
Giftcode Chặng Đường 3 Năm
|
Mảnh Tướng SS L2 | 50 |
Thùng Bia | 20 | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 1 | |
Kim Cương | 2000 | |
Giftcode Chúc Mừng Sinh Nhật 3 Tuổi
|
Mảnh Tướng SS L1 | 50 |
Mảnh Tướng SS L2 | 50 | |
Thùng Bia | 20 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Kim Cương | 3000 | |
Quà May Mắn: Siêu Xạ Thủ Usopp Wano
(Nhận quà qua thư) |
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Kim Loại Hiếm | 500 | |
Gỗ Quý | 1000 | |
Rương Lính Chì 6 Sao | 1 | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 1 |
Phần Thưởng Ghép Chữ
NHÓM CHỮ | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HẠN ĐỔI |
Chúc Mừng + Sinh Nhật
|
Beli 72h | 3 |
N/A
|
Exp 72h | 3 | ||
Xu Vòng Quay | 30 | ||
Huyền Thoại + Hải Tặc
|
Beli 72h | 3 |
N/A
|
Exp 72h | 3 | ||
Cốc Bia Vàng | 20 | ||
Chúc Mừng + Sinh Nhật + 3 Tuổi
|
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L1 | 50 |
N/A
|
Thùng Bia | 10 | ||
Rương Sinh Nhật 3 Tuổi | 1 | ||
Xu Quay Siêu Cấp | 20 | ||
Rương Đá Hộ Mệnh Trung Cấp | 20 | ||
Huyền Thoại + Hải Tặc + 3 Tuổi
|
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên L2 | 50 |
N/A
|
Thùng Bia | 10 | ||
Rương Sinh Nhật 3 Tuổi | 1 | ||
Xu Quay Siêu Cấp | 20 | ||
Rương Đá Hộ Mệnh Cao Cấp | 20 | ||
(Chúc Mừng + Sinh Nhật + Huyền Thoại + Hải Tặc)x2
|
Vé Đánh Boss Ngọc | 10 | 6 |
Bụi Ma Thuật | 20000 | ||
Đá Xanh Dương | 5 | ||
Thẻ Huyền Bí | 1000 | ||
Búa Gỗ | 1000 | ||
(Chúc Mừng + Sinh Nhật + Huyền Thoại + Hải Tặc + 3 Tuổi)x3
|
Mảnh Pudding Bikini | 50 | 3 |
Mảnh Chopper Giáng Sinh | 50 | ||
Đá Tím | 5 | ||
Quyển Tùy Chọn Tướng L1 | 1 | ||
Quyển Tùy Chọn Tướng L2 | 1 | ||
Rương Trang Bị | 10 |
Phần Thưởng Mốc Cá Nhân Thổi Nến
MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
ĐẠT 80 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Nước Mắt Mansheery | 50K | |
Đá Nâng Đồ | 100K | |
Rương Huy Hiệu Nghề NN | 100 | |
Huy Hiệu Rank SS | 100 | |
Rương Sách Hệ NN | 100 | |
ĐẠT 180 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Nước Mắt Mansheery | 100K | |
Đá Nâng Đồ | 300K | |
Kim Loại | 6K | |
Gỗ | 15K | |
Cốc Bia Vàng | 80 | |
ĐẠT 350 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Nước Mắt Mansheery | 200K | |
Đá Nâng Đồ | 500K | |
Xu Vòng Quay | 150 | |
Thùng Bia | 60 | |
Rương Lính Chì 6 Sao | 2 | |
ĐẠT 550 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Đá Năng Lượng | 600 | |
Gỗ Quý | 2K | |
Kim Loại Hiếm | 1K | |
Thẻ Huyền Bí | 2K | |
Rương Lính Chì 9 Sao | 2 | |
ĐẠT 850 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Nước Mắt Mansheery | 500K | |
Rương Đá Hộ Mệnh Trung Cấp | 80 | |
Thẻ Huyền Bí | 3K | |
Đá Xanh Dương | 10 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 2 | |
ĐẠT 1200 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Đá Năng Lượng | 1200 | |
Rương Đá Hộ Mệnh Cao Cấp | 100 | |
Thẻ Huyền Bí | 4K | |
Đá Tím | 5 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 3 | |
ĐẠT 1800 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 50 |
Lon Germa Tùy Chọn | 1 | |
Thẻ Huyền Bí | 5K | |
Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |
Đá Tím | 10 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 5 | |
ĐẠT 2500 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 100 |
Đá Năng Lượng | 2500 | |
Búa Gỗ | 9K | |
Quyển Tùy Chọn L1 | 2 | |
Đá Cam | 5 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 10 | |
ĐẠT 3500 LẦN
|
Mảnh Usopp Wano | 150 |
Lon Germa Tùy Chọn | 3 | |
Rương Bảo Vật Mây Điện Zeus | 1 | |
Búa Gỗ | 12K | |
Đá Cam | 10 | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 15 |
Phần Thưởng Đua Top
TOP | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
1
(Yêu cầu Dùng 3000 Lượt) |
Rương Bảo Vật VIP - Mặt Nạ Yamato | 1 |
Nước Mắt Mansheery | 15M | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 15 | |
Búa Gỗ | 12K | |
Đá Cầu Vòng | 5 | |
Thuyền viên tùy chọn L2 | 10 | |
Mảnh Usopp Wano | 1000 | |
2
(Yêu cầu Dùng 2000 Lượt ) |
Rương Bảo Vật Roi Cướp Biển | 1 |
Nước Mắt Mansheery | 10M | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 10 | |
Búa Gỗ | 9K | |
Đá Cam | 5 | |
Thuyền viên tùy chọn L2 | 5 | |
Mảnh Usopp Wano | 750 | |
3
(Yêu cầu Dùng 1000 Lượt) |
Bảo Vật Tai Nghe Uta | 1 |
Nước Mắt Mansheery | 5M | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 4 | |
Búa Gỗ | 3K | |
Đá Tím | 10 | |
Thuyền viên tùy chọn L2 | 2 | |
Mảnh Usopp Wano | 350 | |
4 - 6
(Yêu cầu Dùng 500 Lượt) |
Rương Bảo Vật Kháng Tùy Chọn | 1 |
Đá Tím | 5 | |
Nước Mắt Mansheery | 2M | |
Mảnh Usopp Wano | 250 | |
Thuyền viên tùy chọn L2 | 1 | |
7 - 10
(Yêu cầu Dùng 200 Lượt) |
Rương Bảo Vật Đỏ Vip | 1 |
Đá Xanh Dương | 10 | |
Mảnh Usopp Wano | 150 | |
Thuyền viên tùy chọn L2 | 1 |
Phần Thưởng Toàn Server Khi Đạt Mốc
MỐC QUAY TOÀN SERVER
|
||
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng |
300.000
|
Đá Exp 72h | 10 |
Kim Cương | 1K | |
Gỗ | 10K | |
Kim Loại | 3K | |
500.000
|
Beli 72h | 10 |
Kim Cương | 2K | |
Xu Vòng Quay | 50 | |
Đá Cường Hóa | 10K | |
1.000.000
|
Đá Exp 72h | 20 |
Kim Cương | 3K | |
Cốc Bia Vàng | 50 | |
Huy Hiệu Hạm Đội | 10K | |
1.500.000
|
Beli 72h | 20 |
Kim Cương | 4K | |
Đá Nâng Đồ | 500K | |
Xu Quay Siêu Cấp | 50 | |
2.000.000
|
Kim Cương | 8K |
Bụi Ma Thuật | 10K | |
Rương Lính Chì 10 Sao | 1 | |
Vụn Đá Quý | 6K | |
Thùng bia | 50 | |
3.000.000
|
Kim Cương | 12K |
Thẻ Huyền Bí | 3K | |
Búa Gỗ | 3K | |
Quyển Tùy Chọn L1 | 1 | |
Đá Xanh Dương | 10 |